Der Unterricht am Gymnasium Trittau
Die Unterrichtsverteilung in den Klassen 5-9 orientiert sich an der schulischen Kontingentstundentafel (Übergang von G8-Jahrgängen zu G9-Jahrgängen siehe rechts). Abweichungen sind möglich, sofern die jeweils vorgeschriebenen Mindeststundenzahlen (rechte Spalte) nicht unterschritten werden. Die Kontingentstundentafel steht in der rechten Spalte als Download bereit.
Zur Unterrichtsverteilung der Oberstufe, die von der Profilwahl abhängt, gibt es ausführliche Informationen im Oberstufen-Bereich.
Stunden- und Pausenzeiten
Stunde/Pause | Zeit |
1. Stunde | 07.45 -08.30 |
2. Stunde | 08.35-09.20 |
1.gr. Pause | 09.20-09.35 |
3. Stunde | 09.35-10.20 |
4. Stunde | 10.25-11.10 |
2. gr. Pause | 11.10-11.25 |
5. Stunde | 11.25-12.10 |
6. Stunde | 12.15-13.00 |
30 min Pause | 13.00-13.30 |
7. Stunde | 13.30-14.15 |
8. Stunde | 14.20-15.05 |
9. Stunde | 15.05-15.50 |
10. Stunde | 15.50-16.35 |
11. Stunde | 16.35-17.20 |
Artikel vom